Summer 2024 Deans List
| Name | City |
|---|---|
| Elizabeth Kalal | Castle Rock, WA |
| Taylor Mahitka | Ellensburg, WA |
| Isabel Hernandez | Grandview, WA |
| Maribel Alcocer | Grandview, WA |
| Moises Roque Ruiz | Grandview, WA |
| Toni Antunes Orduno | Granger, WA |
| Chynna Odum | Moses Lake, WA |
| Danae Lee | Moxee, WA |
| Mayra Roque | Moxee, WA |
| Angela Sapien Munguia | Naches, WA |
| Michelle Ruiz | Naches, WA |
| Jessie Leija | Prosser, WA |
| William Moultray | Selah, WA |
| Aryanna Gonzalez | Selah, WA |
| Claudia Becerra | Sunnyside, WA |
| Alexandra Silva | Tieton, WA |
| Karina Benitez | Toppenish, WA |
| Kimberly Cruz Bustamante | Union Gap, WA |
| Marissa Pimentel | Union Gap, WA |
| Daniel Torres | Wapato, WA |
| Mario Salgado | Wapato, WA |
| Bianca Gil | Wapato, WA |
| Lydia Cook | Yakima, WA |
| Samuel Palomares | Yakima, WA |
| Joseph Naranjo | Yakima, WA |
| Valeria Miramontes | Yakima, WA |
| Stephanie Graham | Yakima, WA |
| Mariela Duarte Velazquez | Yakima, WA |
| Wendy Mora | Yakima, WA |
| Rosita Gutierrez | Yakima, WA |
| Alazay Castillo | Yakima, WA |
| Ty Urquhart | Yakima, WA |
| David Nidiffer | Yakima, WA |
| Clare Mruzik | Yakima, WA |
| Antonio Esteves | Yakima, WA |
| Kimberly Erving | Yakima, WA |
| Sandra Prado Medina | Yakima, WA |
| Zaiden Urbina | Yakima, WA |
| Alondra Lopez | Yakima, WA |
| Elias Wixson | Yakima, WA |
| Heather Castaneda | Yakima, WA |
| Teegan Hooper | Yakima, WA |
| Mackenzie Lean | Yakima, WA |
| Genevieve McCoy | Yakima, WA |
| Samuel Donily | Yakima, WA |
| Jessica Millan | Yakima, WA |
| Michelle Reyes | Yakima, WA |
| Claudia Lopez Galeana | Yakima, WA |
| Leslie Ontiveros | Yakima, WA |
| Rahul Lovecrest | Yakima, WA |
| Holly Dixon-Almond | Yakima, WA |
| Angel Caoile | Yakima, WA |
| Jael Vidal | Yakima, WA |
| Christina Cantrell | Yakima, WA |
| Michael John | Yakima, WA |
| Blanca Garcia | Zillah, WA |
To receive the Dean’s List designation, a student must earn both of the following:
1. A quarterly grade point average of 3.40-3.84.
2. A minimum of 12 graded credits (S and CR grades not included).